Rơle nhiệt 3 pha Model JR28-36 Andeli. Rơ le nhiệt (hay còn gọi là Relay nhiệt) là một loại thiết bị điện dùng để bảo vệ động cơ và mạch điện khỏi bị quá tải, thường dùng kèm với Contactor (Khởi động từ). Rơ le nhiệt có chức năng tự động đóng cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiệt của các thanh kim loại.
+ Tên hàng: Rơle nhiệt 3 pha
+ Model: JR28-36
+ Dải điều chỉnh dòng điện:
(23-32A) dùng cho Contactor CJX2-D32
(30-40A) dùng cho Contactor CJX2-D40
+ Hãng SX: ANDELI
+ Xuất xứ: China
1.Application
rơle JR36 loạt nhiệt phù hợp cho sử dụng trong các mạch điện áp định mức lên tới 660V, ratedcurrent 93A AC 50 / 60Hz, để bảo vệ quá dòng của động cơ AC. Rơle có cơ chế vi sai và bù nhiệt độ và có thể cắm vào công tắc tơ AC dòng sê-ri CJX2. Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn IEC60947-4-1.
2. Đặc tính chuyển động: Cân bằng ba pha Thời gian chuyển động
Không | Thời gian của thiết lập hiện tại | Thời gian chuyển động | Điều kiện bắt đầu | Nhiệt độ môi trường | ||
1 | 1,05 | > 2h | Trạng thái lạnh | 20 ± 5 o C | ||
2 | 1.2 | <2h | Trạng thái nhiệt (Sau thử nghiệm số 1) | |||
3 | 1,5 | <4 phút | ||||
4 | 7.2 | 10A | 2 giây <Tp≤10s | ≤63A | Trạng thái lạnh | |
10 | 4s <Tp≤10s | > 63A |
3. Đặc tính chuyển động mất pha
Không | Thời gian của thiết lập hiện tại | Thời gian chuyển động | Điều kiện bắt đầu | Nhiệt độ môi trường | |
Bất kỳ hai giai đoạn | Một giai đoạn khác | ||||
1 | 1 | 0,9 | > 2h | Trạng thái lạnh | 20 ± 5 o C |
2 | 1,15 | 0 | <2h | Trạng thái nhiệt (Sau thử nghiệm số 1) |
4. Đặc điểm kỹ thuật Rơle nhiệt 3 pha Model JR28-36 relay andeli
Kiểu | Con số | Phạm vi thiết lập (A) | Đối với công tắc tơ |
JR28-25 | 1301 | 0,1 ~ 0,16 | CJX2-09 ~ 32 |
1302 | 0,16 ~ 0,25 | CJX2-09 ~ 32 | |
1303 | 0,25 ~ 0,4 | CJX2-09 ~ 32 | |
1304 | 0,4 ~ 0,63 | CJX2-09 ~ 32 | |
1305 | 0,63 ~ 1 | CJX2-09 ~ 32 | |
1306 | 1 ~ 1.6 | CJX2-09 ~ 32 | |
1307 | 1.6 ~ 2.5 | CJX2-09 ~ 32 | |
1308 | 2,5 ~ 4 | CJX2-09 ~ 32 | |
1310 | 4 ~ 6 | CJX2-09 ~ 32 | |
1312 | 5,5 ~ 8 | CJX2-09 ~ 32 | |
1314 | 7 ~ 10 | CJX2-09 ~ 32 | |
1316 | 9 ~ 13 | CJX2-09 ~ 32 | |
1321 | 12 ~ 18 | CJX2-09 ~ 32 | |
1322 | 17 ~ 25 | CJX2-32 | |
JR28-36 | 2353 | 23 ~ 32 | CJX2-09 ~ 32 |
2355 | 30 ~ 40 | CJX2-09 ~ 32 | |
JR28-93 | 3322 | 17 ~ 25 | CJX2-09 ~ 32 |
3353 | 23 ~ 32 | CJX2-09 ~ 32 | |
3355 | 30 ~ 40 | CJX2-09 ~ 32 | |
3357 | 37 ~ 50 | CJX2-09 ~ 32 | |
3359 | 48 ~ 65 | CJX2-09 ~ 32 | |
3361 | 55 ~ 70 | CJX2-09 ~ 32 | |
3363 | 63 ~ 80 | CJX2-09 ~ 32 | |
3365 | 80 ~ 93 | CJX2-95 | |
JR28-150 | 4365 | 80 ~ 104 | CJX2-95 |
4367 | 95 ~ 120 | CJX2-95 ~ 115 | |
4369 | 110 ~ 140 | CJX2-115 |
Kiểu | Con số | Phạm vi thiết lập (A) | Đối với công tắc tơ |
JR28-150 | 5369 | 90 ~ 150 | CJX2-150 |
JR28-200 | F5357 | 30 ~ 50 | CJX2-F115 ~ F185 |
F5363 | 48 ~ 80 | CJX2-F115 ~ F185 | |
F5367 | 60 ~ 100 | CJX2-F115 ~ F185 | |
F5369 | 90 ~ 150 | CJX2-F115 ~ F185 | |
JR28-630 | F5371 | 132 ~ 220 | CJX2-F225 ~ F265 |
F7375 | 200 ~ 330 | CJX2-F225 ~ F500 | |
F7379 | 300 ~ 500 | CJX2-F225 ~ F500 | |
F7381 | 380 ~ 630 | CJX2-F400 ~ F630 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.